Protezioni angolari in schiuma
Descrizione delle protezioni angolari in schiuma
Realizzati, a seconda dei casi, a partire da profili a L o a U di polietilene espanso, o da barre cilindriche a seconda che provengano da profili a L, verranno protetti gli angoli di 3 lati dei corpi volumetrici, mentre se si parte da un profilo a U si otterrà una protezione su 4 lati, ad esempio per le tavole.
Se inizi con un profilo rotondo, ottieni un angolo a 3 lati che sfrutta al massimo il materiale e lo spazio.
Benefici delle protezioni angolari in schiuma
- Sono protezioni angolari economiche, ideali per prodotti leggeri.
- Ampia gamma di spessori.
- Ridurre al minimo la rottura.
- Immagine eccellente.
Proprietà delle protezioni angolari in schiuma
Il polietilene espanso conferisce ai paraspigoli una resistenza agli agenti atmosferici e ai sali di cloro, oltre a una bassissima percentuale di assorbimento d’acqua.
Inoltre, l’intera gamma di prodotti è riciclabile, atossica e priva di CFC.
Soluzioni delle protezioni angolari in schiuma
Ideale per l’imballaggio di mobili, specchi, finestre per apparecchiature elettroniche leggere.
VUOI SAPERE IL PREZZO DI QUESTO PRODOTTO?
Dati tecnici delle Protezioni angolari in schiuma
Profilo angolare a 3 lati Isofom
Codice | Descrizione | Ø | Sp | Unità/ Scatola | Schema |
A590 | Diametro profilo angolare 70 esp. 10mm D28/32 | 70 mm ± 3 | 10 mm ± 0.5 | 3.180 | |
A739 | Diametro profilo angolare 100 esp. 8mm D28/32 | 100 mm ± 3 | 8 mm ± 0.5 | 2.100 | |
A740 | Diametro profilo angolare 100 esp. 10mm D28/32 | 100 mm ± 3 | 10 mm ± 0.5 | 1.680 | |
A741 | Diametro profilo angolare 100 esp. 12mm D28/32 | 100 mm ± 3 | 12 mm ± 0.5 | 1.344 | |
A742 | Diametro profilo angolare 100 esp. 20mm D28/32 | 100 mm ± 3 | 20 mm ± 0.5 | 840 | |
A744 | Diametro profilo angolare 130 esp. 10mm D28/32 | 130 mm ± 4 | 10 mm ± 0.5 | 960 | |
A745 | Diametro profilo angolare 130 esp. 12mm D28/32 | 130 mm ± 4 | 12 mm ± 0.5 | 768 | |
A708 | Diametro profilo angolare 130 esp. 20mm D28/32 | 130 mm ± 4 | 20 mm ± 0.5 | 480 | |
A746 | Diametro profilo angolare 150 esp. 10mm D28/32 | 150 mm ± 4 | 10 mm ± 0.5 | 660 | |
A747 | Diametro profilo angolare 150 esp. 20mm D28/32 | 150 mm ± 4 | 20 mm ± 0.5 | 330 |
Profilo angolare in schiuma
Codice | Descrizione | A | B | Unità/ Scatola | Schema |
A820 | Profilo angolare 10×10 U 05-15 D38/42 | 100 mm | 100 mm | 1.860 | |
A811 | Profilo angolare 10×10 U 15-25 D38/42 | 100 mm | 100 mm | 1.400 | |
A822 | Profilo angolare 10×10 U 20-35 D38/42 | 100 mm | 100 mm | 1.000 | |
A823 | Profilo angolare 10×10 U 30-45 D38/42 | 100 mm | 100 mm | 850 | |
A826 | Profilo angolare 10×10 U 45-65 D38/42 | 100 mm | 100 mm | 564 | |
A829 | Profilo angolare 10×10 U 80-100 D38/42 | 100 mm | 100 mm | 360 |
FABBRICHIAMO PACKAGING RESISTENTI
RIDUCIAMO IL TASSO DI RECLAMI
OTTIMIZZIAMO I COSTI DI PACKAGING
RISPARMIA FINO AL
48%
CONTATTACI SENZA IMPEGNO
Modulo di Protezioni angolari in schiuma
Informazione basilare sulla protezione dei dati personali:
Responsabile del trattamento: BRAFIM MECPLAST, S.L.
Finalità: gestire l’invio dell’informazione richiesta.
Legittimazione: consenso dell’interessato.
Destinatario:I suoi dati non saranno ceduti a terzi salvo nel caso di obbligo legale.
Diritti dell’interessato:ad accedere, opporsi, rettificare e richiedere la cancellazione dei dati, cosi come altri diritti dettagliati nell’informazione addizionale.
Può accedere all’informazione addizionale e approfondita facendo clic qui.