Profili in polietilene espanso
Descrizione dei profili in polietilene espanso
Realizzati in polietilene espanso, un materiale flessibile, leggero e resistente. I profili in polietilene espanso hanno una memoria elastica che li rende eccellenti ammortizzatori.
Generalmente sono in barre da 2 metri confezionate in scatole da 0,6*0,5 e lunghe 2 metri.
Ampia gamma di profili standardizzati e pronti all’uso:
- Profili a U
- Profili a L, con o senza aletta
- Profili omega
- Profili rotondi
- Profili a O
- Barre a sezione rettangolare, cilindrica o quadrata
- Profili ad alta protezione simili al nomapack con spessori di parete di 30 e 40 mm.
Benefici dei profili in polietilene espanso
- Adattabile a diversi spessori grazie alla sua flessibilità e all’ampia gamma.
- L’ampia gamma di articoli standardizzati ci consente di ridurre lo spessore dei paraspigoli in schiuma e quindi i costi di trasporto.
- Riduce al minimo le rotture.
Proprietà dei profili in polietilene espanso
Tutti i prodotti di questa categoria sono resistenti agli agenti atmosferici e ai sali di cloro, pur avendo una bassissima percentuale di assorbimento d’acqua. Inoltre, l’intera gamma di prodotti è riciclabile, atossica e priva di CFC.
Eccellente assorbimento di urti e vibrazioni con un elevato recupero contro eventuali impatti.
È resistente agli agenti atmosferici e ai sali di cloro, pur avendo una percentuale molto bassa di assorbimento d’acqua. Profilo di protezione riciclabile. Tossicità nulla. Non contiene CFC.
Applicazioni dei profili in polietilene espanso
- Ideale per l’imballaggio di mobili.
VUOI SAPERE IL PREZZO DI QUESTO PRODOTTO?
Dati tecnici dei Profili in polietilene espanso
Profilo in polietilene espanso a forma di U
Codice | Descrizione | A | B | C | H | m.l/scatola | Schema |
A707 | Profilo a «U» interno 08-12 D28/32 Rotolo | 06 mm ± 2 | 11 mm ± 2 | 04 mm ± 3 | 28 mm ± 3 | 550 | |
A556 | Profilo a «U» interno 05-15 D28/32 | 08 mm ± 2 | 16 mm ± 3 | 05 mm ± 3 | 28 mm ± 3 | 520 | |
A709 | Profilo a «U» interno 10-20 D28/32 | 11 mm ± 2 | 20 mm ± 3 | 10 mm ± 3 | 35 mm ± 3 | 450 | |
A557 | Profilo a «U» interno 15-25 D28/32 | 11 mm ± 2 | 24 mm ± 3 | 13 mm ± 3 | 37 mm ± 3 | 350 | |
A701 | Profilo a «U» interno 20-35 esp.8mm D28/32 | 8 mm ± 2 | 34 mm ± 3 | 17 mm ± 4 | 37 mm ± 3 | 330 | |
A558 | Profilo a «U» interno 20-35 D28/32 | 12 mm ± 2 | 35 mm ± 3 | 17 mm ± 4 | 48 mm ± 3 | 250 | |
A559 | Profilo a «U» interno 30-45 D28/32 | 13 mm ± 2 | 45 mm ± 3 | 25 mm ± 5 | 48 mm ± 3 | 200 | |
A714 | Profilo a «U» interno 30-40 esp.20mm D28/32 | 20 mm ± 2 | 39 mm ± 3 | 23 mm ± 5 | 65 mm ± 3 | 130 | |
A702 | Profilo a «U» interno 40-60 esp.20mm D28/32 | 20 mm ± 2 | 59 mm ± 3 | 32 mm ± 5 | 63 mm ± 3 | 100 | |
A560 | Profilo a«U» interno 45-65 D28/32 | 14 mm ± 2 | 65 mm ± 3 | 35 mm ± 5 | 64 mm ± 3 | 140 | |
A561 | Profilo a «U» interno 60-85 D28/32 | 14 mm ± 2 | 84 mm ± 3 | 42 mm ± 8 | 65 mm ± 3 | 120 | |
A562 | Profilo a «U» interno 80-100 D28/32 | 20 mm ± 2 | 96 mm ± 3 | 60 mm ± 10 | 65 mm ± 4 | 80 | |
A576 | Profilo a «U» omega D28/32 | 11 mm ± 2 | 47 mm ± 3 | 72 mm ± 3 | 120 |
Profilo in schiuma a forma di U con aletta in Polietilene
Codice | Descrizione | A | B | C | H | m.l/scatola | Schema |
A500 | Profilo a «U» int. 28 aletta 85 esp.28 D28/32 | 28mm ± 2 | 30 mm ± 3 | 15 mm ± 5 | 90 mm ± 5 | 84 | |
A715 | Profilo a «U» int. 35 aletta 80 D28/32 | 15 mm ± 2 | 34 mm ± 3 | 15 mm ± 5 | 85 mm ± 5 | 130 | |
A580 | Profilo «U» int. 72 aletta 120 D28/32 | 18 mm ± 2 | 77 mm ± 5 | 30 mm ± 15 | 120 mm ± 5 | 60 |
Profilo in schiuma a forma di L in Polietilene
Codice | Descrizione | A | B | C | m.l/scatola | Schema |
A508 | Profilo a L 50×50 esp.6mm D28/32 | 50 mm ± 2 | 50 mm ± 2 | 6 mm ± 1 | 550 | |
A509 | Profilo a L 75×75 esp.10mm D28/32 | 75 mm ± 3 | 75 mm ± 3 | 10 mm ± 1 | 260 | |
A719 | Profilo a L 80×80 esp.20mm D28/32 | 80 mm ± 3 | 80 mm ± 3 | 20 mm ± 2 | 150 | |
A720 | Profilo a L 90×90 esp.30mm D28/32 | 90 mm ± 3 | 90 mm ± 3 | 30 mm ± 2 | 90 |
Profilo di protezione in schiuma Nomapack System
Codice | Descrizione | A | B | C | m.l/scatola | Schema |
A521 | Profilo system 50×50 esp.20mm D28/32 | 52 mm ± 2 | 52 mm ± 2 | 20 mm ± 1 | 230 | |
A522 | Profilo system 65×65 esp.30mm D28/32 | 63 mm ± 2 | 63 mm ± 2 | 30 mm ± 1 | 160 | |
A523 | Profilo system 80×80 esp.40mm D28/32 | 80 mm ± 3 | 80 mm ± 3 | 40 mm ± 2 | 100 | |
A524 | Profilo system 95×95 esp.50mm D28/32 | 95 mm ± 3 | 95 mm ± 3 | 50 mm ± 2 | 68 |
Profilo rettangolare in Polietilene
Codice | Descrizione | A | B | m.l/scatola | Schema |
A724 | Profilo rettangolare 50 esp. 10mm D28/3 | 10 mm ± 2 | 50 mm ± 2 | 660 | |
A725 | Profilo rettangolare 50 esp. 20mm D28/32 | 20 mm ± 2 | 50 mm ± 2 | 480 | |
A727 | Profilo rettangolare 65 esp. 25mm D28/32 | 25 mm ± 2 | 65 mm ± 2 | 308 | |
A726 | Profilo rettangolare 130/150 esp. 10mm D28/32 | 10 mm ± 2 | 140 mm ± 10 | 300 | |
A815 | Profilo quadrato 50×50 D28/32 | 50 mm ± 3 | 50 mm ± 3 | 176 | |
A578 | Profilo rettangolare 50×100 D28/32 | 50 mm ± 3 | 100 mm ± 3 | 96 |
Profilo rotondo in schiuma di Polietilene
Codice | Descrizione | Ø | m.l/scatola | Schema |
A729 | Profilo cilindro diam. 50 mm D28/32 | 50 mm ± 3 | 200 | |
A585 | Profilo cilindro diam. 75 mm D28/32 | 70 mm ± 3 | 96 | |
A730 | Profilo cilindro diam. 100 mm D28/32 | 100 mm ± 3 | 56 |
FABBRICHIAMO PACKAGING RESISTENTI
RIDUCIAMO IL TASSO DI RECLAMI
OTTIMIZZIAMO I COSTI DI PACKAGING
RISPARMIA FINO AL
48%
CONTATTACI SENZA IMPEGNO
Modulo di Profili in polietilene espanso
Informazione basilare sulla protezione dei dati personali:
Responsabile del trattamento: BRAFIM MECPLAST, S.L.
Finalità: gestire l’invio dell’informazione richiesta.
Legittimazione: consenso dell’interessato.
Destinatario:I suoi dati non saranno ceduti a terzi salvo nel caso di obbligo legale.
Diritti dell’interessato:ad accedere, opporsi, rettificare e richiedere la cancellazione dei dati, cosi come altri diritti dettagliati nell’informazione addizionale.
Può accedere all’informazione addizionale e approfondita facendo clic qui.